Айыл аймагы тууралуу жалпы маалымат
Айыл өкмөтүнө караган айылдардын аталыштары: Кичик-Кемин
Айыл өкмөтүнүн аты жөнү: Мамбетказиев Айбек Канатович
Мамлекеттик сыйлыктары:
КЕМИН РАЙОНУНУН КИЧИК-КЕМИН АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН ПАСПОРТУ
Чүй облусунун Кемин районунун Кичи-Кемин айыл
аймагынын жалпыланган
ОТЧЕТУ
2025-жылдын январь айына карата
№ | КӨРСӨТКҮЧТӨР | БААРДЫГЫ | ||||
АЙМАК ТУУРАЛУУ | ||||||
1. | Почталык индекси | 724512 | ||||
2. | Дареги | с.Кичи-Кемин , ул Бектенова № 58 | ||||
3. | Байланыш телефону | 03135-70-240 | ||||
4. | Электрондук дареги | kichikemin2024 | ||||
5. | Шаардын/айыл аймагынын түзүлгөн жылы | 2024-ж. | ||||
6. | Жалпы аянты | 72022 га | ||||
АДМИНИСТРАТИВДИК-АЙМАКТЫК ТҮЗҮЛҮШ | ||||||
7. | Айылдардын саны | 10 | ||||
– (алардын аталышы) | -Кичи-Кемин 3175
-Ак-Түз 820 -Ильич 1176 -Советское 896 -Жаны-Жол 199 -Боролдой 2140 -Алтымыш 824 -Кара-Булак 1080 -Бейшеке 1205 – Чуйское 95 |
|||||
– Чек арага чектеш айылдардын саны, бирдик | 2 | |||||
– Чек арага чектеш айылдардын аталыштары | Кара-Булак | |||||
– Бийик тоолуу жана алыскы аймактагы айылдардын саны, бирдик | Ак-Түз | |||||
– Бийик тоолуу жана алыскы аймактагы айылдардын аталышы | ||||||
8. | Райондун борборунан алыстыгы | 20 | ||||
9. | Темир жол станциясынын алыстыгы | 15 | ||||
10. | Жакынкы аэропорттон алыстыгы | 60 | ||||
11. | Деңиз денгээлинен бийиктиги | 1700 | ||||
12. | Ыктыярдуу элдик дружиналар (ДНД) саны | 20 | ||||
13. | Шаардык/айылдык кеңештин депутаттарынын саны, анын ичинен: | 55 | ||||
– эркек | 37 | |||||
– аял | 17 | |||||
14. | Шаардык мэриянын/айыл өкмөттүн штаттык бирдиги, анын ичинен: | 11 | ||||
– саясий кызмат | 1 | |||||
– муниципалдык административдик кызмат | 10 | |||||
– ТТК/КТК | 3 | |||||
– Ваканттык орундар | 2 | |||||
– келишимдин негизинде | 6 | |||||
КАЛК | ||||||
15. | Кожолуктардын саны | 2475 | ||||
16. | Калктын саны | 11578 | ||||
– эркектер | 5535 | |||||
– аялдар | 3693 | |||||
17. | Балдардын саны | 2504 | ||||
– 0-6 га чейин | 864 | |||||
– 7-16га чейин | 1354 | |||||
– 16-18ге чейин | 286 | |||||
18. | Калктын улуттук курамы, анын ичинен: | |||||
– кыргыздар |
11203 |
|||||
– өзбектер | – | |||||
– орустар | 195 | |||||
– тажиктер | – | |||||
– казактар | 91 | |||||
– уйгурлар | ||||||
– түрктөр | ||||||
– курддар | ||||||
– украиндер | ||||||
– белорустар | ||||||
– чечендер | ||||||
– грузиндер | ||||||
– ингуштар | ||||||
– дунгандар | ||||||
– немецтер | ||||||
– татарлар | ||||||
– армяндар | ||||||
– азербайджандар | ||||||
– литовдор | ||||||
– түркмөндөр | ||||||
– латыштар | ||||||
– эстондор | ||||||
– молдавандар | ||||||
– еврейлер | ||||||
– кореецтер | ||||||
– карачайлар | ||||||
– калмактар | ||||||
– дагестандыктар | ||||||
– башкирлер | ||||||
– кытайлар | ||||||
– (ж.б улуттар толугу менен)дунгандар | ||||||
19. | Этникалык кыргыздар | – | ||||
– статусу бар | – | |||||
– статусу жок | – | |||||
20. | Эмгекке жарамдуулар, анын ичинен: | 8727 | ||||
– эркектер | 3872 | |||||
– аялдар | 4855 | |||||
21. | Каттоодо турган жумушсуз жарандардын саны | 64 | ||||
22. | Аскердик милдеттүүлөр | 4591 | ||||
– запастагылар
– альтернативдик кызматтагылар |
85
62 |
|||||
23. | Төрөлгөндөрдүн саны, адам | 9 | ||||
24. | Каза болгондордун саны, адам | 5 | ||||
БИЛИМ БЕРҮҮ ТАРМАГЫ | ||||||
25. | Мектеп окуучуларынын саны | 1973 | ||||
26. | Мугалимдердин саны | 205 | ||||
27. | Бош кызмат орундарынын саны | – | ||||
28. | Жалпы билим берүү мекемелеринин (мектептер) саны, анын ичинен: | 8 | ||||
– мамлекеттик | 8 | |||||
– муниципалдык | 0 | |||||
– жеке менчик | 0 | |||||
түрү боюнча: | ||||||
– орто билим берүү | 7 | |||||
– толук эмес билим берүү | 1 | |||||
– башталгыч билим берүү | 0 | |||||
29. | Мектепке чейинки билим берүү мекемелерине (бала бакча) барган балдардын саны | 365 | ||||
30. | Тарбиячылардын саны | 25 | ||||
31. | Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин жалпы (бала бакча) саны, анын ичинен: | 4 | ||||
– мамлекеттик | 4 | |||||
– муниципалдык | 0 | |||||
– жеке менчик | 0 | |||||
32. | Окуу жайларындагы студенттердин саны, анын ичинен: | – | ||||
– чет элдик студенттердин саны | – | |||||
33. | Окуу жайларындагы мугалимдердин саны | – | ||||
34. | Окуу жайлардын саны, анын ичинен: | – | ||||
– мамлекеттик | – | |||||
– жеке менчик | – | |||||
түрү боюнча: | – | |||||
– кесиптик лицейлер | – | |||||
– колледж | – | |||||
– техникум | – | |||||
– жогорку окуу жайлар/филиалдар | – | |||||
35. | Ийримдер | 1 | ||||
– мектептеги ийримдердин саны | – | |||||
– маданият мекемелериндеги ийримдердин саны | 1 | |||||
САЛАМАТТЫКТЫ САКТОО ТАРМАГЫ | ||||||
36. | Ооруканалар жана башка саламаттыкты сактоо объектилеринин жалпы саны, анын ичинен: | |||||
– республикалык маанидеги ооруканалар (РПБ) | ||||||
– жалпы дарыгерлик практикалык борборлор | 0 | |||||
– райондук оорукана | 0 | |||||
– үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлору | 0 | |||||
– үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу | 2 | |||||
– ФАПтар | 7 | |||||
– тиш даарылоо бейтапканалары | 0 | |||||
– СПИДге каршы борбор | 0 | |||||
37. | Дарыгерлердин саны | 1 | ||||
38. | Орто билимдүү кызматкерлердин саны | 9 | ||||
39. | Жетишпеген дарыгерлердин саны | |||||
ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ТАРМАГЫ | ||||||
40. | Дене тарбия жана спорт тармагындагы объектилердин жалпы саны, анын ичинен: | |||||
– стадиондор | – | |||||
– футболдук талаалар | 4 | |||||
– спорттук залдар | 1 | |||||
– спорттук аянтчалар | 4 | |||||
– спорттук комплекстер | 2 | |||||
– дене тарбияны чыӊдоо комплекси (ФОК) | – | |||||
– спорттук секциялар | – | |||||
– ипподром | – | |||||
МАДАНИЯТ ТАРМАГЫ | ||||||
41. | Маданият тармагындагы объектилер | |||||
– маданият үйлөр | 6 | |||||
– китепканалар | 7 | |||||
– кинотеатр | – | |||||
– музыкалык мектеп | – | |||||
– музей | – | |||||
– театр | – | |||||
42. | Оркестрлер | – | ||||
43. | Эстеликтер | – | ||||
– археологиялык | – | |||||
– архитектуралык | – | |||||
СОЦИАЛДЫК ТАРМАГЫ | ||||||
44. | Социалдык объектилер, анын ичинен: | – | ||||
– интернаттар | – | |||||
– реабилитациалык борборлор | – | |||||
– карылар үйү | – | |||||
45. | Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн саны, анын ичинен: |
152 | ||||
– үй-бүлөгө көмөк жөлөк пул алуучулардын саны | 3 | |||||
– турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөрдүн саны |
2 | |||||
46. | Ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар саны, анын ичинен: | 347 | ||||
– 18 жашка чейинки балдар | 38 | |||||
– иштеп жаткан ДМЧАлардын саны | – | |||||
47. | Мигрант үй-бүлөлөрдүн саны | 174 | ||||
– ички миграция | 48 | |||||
– тышкы миграция | 126 | |||||
ДИНИЙ БАГЫТЫНДАГЫ ТАРМАГЫ | ||||||
48. | Диний багыттар | |||||
– мечит | 12 | |||||
– намазкана | – | |||||
– чиркөө | – | |||||
– медресе | – | |||||
– ислам институту | – | |||||
– жана башкалар (багытын көрсөтүү менен) | – | |||||
СОЦИАЛДЫК ИНФРАСТРУКТУРА | ||||||
49. | Сейил бактардын жана скверлердин саны, бирдик | 4 | ||||
– иштеп жаткандары | 2 | |||||
– курулуп жаткандары | 2 | |||||
– пландалып жаткандары | ||||||
АЙЫЛ ЧАРБА ТАРМАГЫ
РЕСУРСТУК ПОТЕНЦИАЛ |
||||||
50. | Жер аянты (га) | 72022 | ||||
– жалпы аянты | 72022 | |||||
– айдоо жер (жалпы) | 7289 | |||||
анын ичинен: | ||||||
– сугат жерлери | 6628 | |||||
– кайрак жерлери | 662 | |||||
51. | Айдалбаган жерлер, га | 0 | ||||
52. | Чабынды жерлер, га | 849 | ||||
53. | Жайыт | |||||
– жалпы жайыт аянты, га | 41010 | |||||
– жайытка чыккан малдын башы жана жайыт билеттери | – | |||||
54. | Кайра бөлүштүрүү фондунун (ГФСУ) жерлери | 1855 | ||||
– бак | 20 | |||||
– чөп чабынды | 849 | |||||
– сугат жерлери | 357,6 | |||||
– кайрак жерлери | 236 | |||||
55. | Кайра бөлүштүрүү фондунун ижарага берилген айыл чарба жерлери, га | |||||
56. | Токой фондунун жерлеринин аянты, га | – | ||||
Чарбаларынын категориялары боюнча айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жана көп жылдык бак-дарактардын аядоо аянттары, га | Посевные площади сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений по категориям хозяйств, га | |||||
57. | Негизги айдалуучу айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түрлөрү | |||||
58. | Дан өсүмдүктөрү, га | |||||
– арпа | 2545 | |||||
– буудай | 522 | |||||
– жүгөрү | 372 | |||||
– күрүч | 30 | |||||
– кант кызылчасы | 263 | |||||
– картошка | 97 | |||||
– Чийки пахта | 4 | |||||
– Тамеки | – | |||||
– Беде | 640 | |||||
59. | Мөмө жана жемиш | |||||
– алма | 96,4 | |||||
– алча | – | |||||
– өрүк | – | |||||
– алмурут | – | |||||
– кара өрүк (слива) | – | |||||
– кулпунай (клубника) | 2,10 | |||||
– малина | 2,5 | |||||
– жүзүм | – | |||||
– (бардык түрү толугу менен) | 96,4 | |||||
СУУ РЕСУРСТАРЫ | ||||||
60. | Узундугу 10 кмден ашкан дарыялардын саны, бирдик | 1 | ||||
61. | Көлдөрдүн саны, бирдик | – | ||||
62. | Сугат суулары менен камсыз болушу | -90% | ||||
– айылдар боюнча % менен | – | |||||
63. | Ирригация объекттери | – | ||||
– БСР | 5 | |||||
– БДР | – | |||||
– суу сактагыч | – | |||||
– көлмөлөр | – | |||||
– кудуктар (скважиналар) | 2 | |||||
64. | Мал чарбасы | |||||
– бодо мал | 6646 | |||||
– а.и. уйлар | 3325 | |||||
– кой,эчкилер | 24900 | |||||
– жылкы | 20865 | |||||
– үй канаттуулары | 11748 | |||||
– а.и. тоок, каз, өрдөк | 11278 | |||||
65. | Мал бөлүштүрүүчү жайлар (раскол) | – | ||||
66. | Мал соючу жайлар (бойня) | 0 | ||||
67. | Мал базарлардын саны | 0 | ||||
– муниципалдык | 0 | |||||
– менчик | 0 | |||||
68. | Суусамыр өрөөнүнө кетүүчү малдардын саны | 0 | ||||
– жылкы | 0 | |||||
– бодо мал (уй, торпок) | 0 | |||||
– кой, эчки | 0 | |||||
69. | Чарба жүргүзүүчү субъектилер | |||||
– фермердик чарбалар | 2166 | |||||
– дыйкан чарбалар | 315 | |||||
– үрөн чарбалар | 5 | |||||
– техсервистер | 0 | |||||
– ветсервистер | 0 | |||||
– ветклиникалар | 0 | |||||
– тегирмендер | 2 | |||||
– ААК, ЖАК, ЖЧК | 0 | |||||
– унаа базар | 0 | |||||
– жеке ишкерлер | ||||||
– Соода-логистикалык борборлордун саны, бирдик | 0 | |||||
– Жашылча кампаларынын саны, бирдик | 3 | |||||
– Балык чарбаларынын саны | 0 | |||||
– Машина-трактор станцияларынын (МТС) саны | 0 | |||||
70. | Калктын ичүүчү суу менен камсыз болушу | |||||
– айылдар боюнча % менен | 100% | |||||
– суу түтүктөрүнүн узундугу (км) | 90,3 | |||||
– суу мунаралары | – | |||||
– кудуктар (скважина) | – | |||||
– суу топтолуучу жайлар | 2 | |||||
71. | Канализация системасы (бар, жок) | жок | ||||
– канализация тармактарынын узундугу (км) | – | |||||
72. | Саркынды сууларды тазалоочу жайлардын саны | 0 | ||||
– иштеп жатканы | 0 | |||||
– иштебей турганы | 0 | |||||
ТУРИЗМ ТАРМАГЫ | ||||||
73. | Туризм | 1 | ||||
74. | Туристтик ишканалардын жана уюмдардын саны, бирдик | 0 | ||||
75. | мейманканалар/мотелдер/хостелдердин саны | 0 | ||||
76. | конок үйлөрү | 0 | ||||
77. | иштеп жаткан лыжа базалары | 1 | ||||
78. | пансионаттар жана санаторийлер | 0 | ||||
79. | өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын (коруктар, жаратылыш парктары жана коруктар ж.б.) саны | 0 | ||||
80. | жайлоодогу боз үйлөрдүн саны, бирдик | 0 | ||||
81. | балдар лагерлеринин саны, бирдик | 0 | ||||
82. | туристтик базалардын саны | 0 | ||||
83. | глемпинг бирдигинин саны | 0 | ||||
84. | кымыз менен дарылоо объекттеринин саны, бирдик | 0 | ||||
85. | көлдөрдүн саны, бирдик | 0 | ||||
86. | шаркыратмалардын саны, бирдик | 0 | ||||
ИНФРАСТРУКТУРА ТАРМАГЫ | ||||||
87. | Инфратүзүмдү өнүктүрүү | |||||
– республикалык маанидеги жолдор (км) | 11 | |||||
– жергиликтүү маанидеги жолдор (км) | ||||||
– көчөлөрдүн узундугу (км) | 50,5 | |||||
– асфальт-бетон төшөлгөн жолдор (км) | 58 | |||||
– шагыл төшөлгөн жолдор (км) | 65,3 | |||||
– топурак жолдор (км) | 70 | |||||
– жол белгилерини саны, бирдик | 15 | |||||
– жол чырактарынын саны, бирдик | 1407 | |||||
– көпүрөлөрдүн саны, бирдик | 16 | |||||
88. | Газдаштыруу | |||||
– газ түтүкөрүнүн узундугу (км) | 0 | |||||
– газга туташкан абоненттердин саны | 0 | |||||
– газга туташууга пландалган абоненттердин саны | 0 | |||||
ЧАКАН ЖАНА ОРТО БИЗНЕС ТАРМАГЫ | ||||||
89. | Чакан жана орто бизнестердин жалпы саны | |||||
90. | Түзүлгөн жумушчу орундардын саны | |||||
91. | май куюучу станция | 1 | ||||
92. | автомай куюучу станция (азс) | 0 | ||||
93. | унаа оңдоочу жайлар | 0 | ||||
94. | даарыканалар | 0 | ||||
95. | реставрация | 0 | ||||
96. | сауна | 0 | ||||
97. | мончолор (коомдук/жеке менчик) | 0 | ||||
98. | наабайкана (тандыр) | 0 | ||||
99. | авиа жана темир жол кассасы | 0 | ||||
100. | диагностикалык лаборатория | 0 | ||||
101. | унаа жуучу жайлар | 0 | ||||
102. | ресторан | 0 | ||||
103. | кафелер | 5 | ||||
104. | ашканалар | 0 | ||||
105. | тез тамактануу пункту | 0 | ||||
106. | сулуулук, чач-тарач салону | 1 | ||||
107. | мобилдик байланыш салону | 0 | ||||
108. | туристтик агенттиктер | 0 | ||||
109. | фитнес клуб | 0 | ||||
110. | фото студия | 0 | ||||
111. | кургак тазалоо (химчистка) | 0 | ||||
112. | вулканизация | 0 | ||||
113. | Жалпы магазиндердин саны, анын ичинен: | 51 | ||||
автоунаа тетиктер дүкөнү | 0 | |||||
гүл дүкөнү | 0 | |||||
зоо дүкөн | 0 | |||||
азык-түлүк дүкөнү (коомдук/жеке менчик) | 51 | |||||
Башка дүкөндөрдүн түрлөрүнүн саны | 0 | |||||
114. | Башка кызмат көрсөтүлүүчү мекемелеринин саны | 0 | ||||
Финансы жана кредиттик мекемелер | Финансовые и кредитные учреждения | |||||
115. | Активдүү өнүктүрүү фонддорунун саны, бирдик | 0 | ||||
116. | Коммерциялык банктардын филиалдарынын саны, бирдик | 0 | ||||
117. | Микрокредиттик компаниялардын саны, бирдик | 0 | ||||
118. | Лизингдик компаниялардын саны, бирдик | 0 | ||||
119. | Ипотекалык компаниялардын саны, бирдик | 0 | ||||
ӨНӨР ЖАЙ ТАРМАГЫ | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР | |||||
120. | Өнөр жай (саны, ишканалардын аталыштарын көрсөтүү менен тизмелеп, ишке киргизилген күн, түзүлгөн жумуш орун) | 3 | ||||
121. | Иштеп жаткан өнөр жай ишканаларынын саны, бирдик алардын ичинен | |||||
Тоо-кен ишканаларынын саны, бирдик | 3 | |||||
Өндүрүш ишканаларынын саны, бирдик | 0 | |||||
– тамак-аш азыктарын өндүрүү | 0 | |||||
– текстиль өндүрүшү, кийим жана бут кийим өндүрүү | 0 | |||||
– жыгачтан жана кагаздан жасалган буюмдарды өндүрүү | 0 | |||||
– кокс жана мунай продукцияларын өндүрүү | 0 | |||||
– химия продукцияларын өндүрүү | 0 | |||||
– фармацевдик продукцияларын өндүрүү | 0 | |||||
– резина жана пластмасса буюмдарын, башка металл эмес минералдык продуктыларды өндүрүү | 0 | |||||
– негизги металлдарды жана даяр металл буюмдарын өндүрүү | 0 | |||||
– электр жабдууларын өндүрүү | 0 | |||||
– машинаны өндүрүү жана жабдуу | 0 | |||||
– өндүрүштүн башка тармактары | 0 | |||||
122. | Токтоп турган өнөр жай ишканаларынын саны, бирдик | 0 | ||||
123. | Инвестициянын көлөмү | |||||
– жергиликтүү инвестициялар | 50600,0 | |||||
– сырттан келүүчүү инвестициялар | – | |||||
124. | 2024-жылдын башынан баштап ачылган ишканалардын саны, бирдик | 0 | ||||
125. | Ачылган ишканалардын аталыштары | 0 | ||||
ТУРАК ЖАЙ ФОНДУ | 0 | |||||
126. | Турак жай фондунун жалпы аянты, кв.метр (турак жайдын санын көрсөтүү), бирдик | 0 | ||||
127. | Жеке турак жай фонду, кв. метр (турак жайдын санын көрсөтүү), | 0 | ||||
128. | Мамлекеттик турак жай фонду, кв.метр (турак жайдын санын көрсөтүү), бирдик | 0 | ||||
Кечик-Кемин айыл
өкмөтүнүн башчысы: Мамбетказиев Айбек Канатович
Статистикалык маалымат